close
資料來源:肯德基官網
主餐類 | |||
項目 | 重量/g | 熱量/卡 | |
薄皮嫩雞(棒腿) | 118 | 167 | |
咔啦脆雞(棒腿) | 126 | 236 | |
起司夾心豬排堡 | 213 | 515.5 | |
咔啦雞腿堡 | 186 | 445 | |
紐奧良烤雞腿堡 | 175 | 411.2 | |
玉米咕咕雞腿堡 | 154 | 376 | |
異國輕鬆捲-明太子花枝 | 127 | 338 | |
異國輕鬆捲-墨西哥雞肉 | 102 | 261 | |
異國輕鬆捲-義式凱撒雞肉 | 112 | 246 | |
Pizza 雞塊 | 105 | 274 | |
上校雞塊(6塊) | 117 | 289 |
配餐類 | |||
項目 | 重量/g | 熱量/卡 | |
哈辣雞翅(1對) | 53 | 172 | |
烤翅(1對) | 40 | 93 | |
原味蛋達 | 52 | 182 | |
黑糖麻糬蛋撻 | 58 | 220 | |
雞米花(獨享包) | 75 | 164 | |
薯條(中) | 125 | 361 | |
玉米 | 90 | 86 | |
玉米濃湯 | 247 | 126 |
飲料類 | |||
項目 | 重量/g | 熱量/卡 | |
卡布奇諾 | 300 | 87 | |
經典咖啡 | 300 | 12 | |
冰拿鐡 | 430 | 232 | |
林鳳營鮮乳 | 236 | 156 | |
檸檬紅茶(中) | 600 | 176 | |
百事可樂(中) | 600 | 195 | |
七喜(中) | 600 | 202 |
早餐主餐類 | |||
項目 | 重量/g | 熱量/卡 | |
肉鬆蛋餅捲 | 100 | 235 | |
西班牙香腸蛋餅捲 | 110 | 274 | |
火腿起司燒餅 | 140 | 451 | |
主廚燻雞燒餅 | 135 | 413 | |
總匯歐姆蛋燒餅 | 170 | 512 | |
歐式巧達粥-香腸玉米 | 340 | 231 | |
香菇雞肉粥 | 345 | 183 | |
皮蛋瘦肉粥(加肉鬆) | 370 | 273 |
早餐配餐類 | |||
項目 | 重量/g | 熱量/卡 | |
三角薯餅 | 49 | 111 |
全站熱搜